2023年ありがとうございました!【年次報告】
今年も1年が終わります。
2023年もCAMPFIREパートナーとしてたくさん活躍をさせていただきました。
仕事納めの一環として、2023年に担当したプロジェクトの実績をまとめます。
2023年の数値実績(公開件数・達成金額・支援者数)
2023年に担当させてもらったプロジェクトの「公開件数」「達成金額」「支援者数」「成功率」あたりの数値をまとめると以下の通りです。
・公開件数:36件(昨年: 41件)
※ 開始したプロジェクトの数
・達成金額:49,877,272円(昨年: 60,595,874円)
※ 終了プロジェクトの達成金額の合計
・支援者数:4,878人(昨年: 5,853人)
※ 終了プロジェクトの支援人数の合計
・成功率:80.6%(昨年: 86.0%)
※ 目標金額を達成した割合
集計:2023年1月1日〜2023年12月31日
昨年と比べると全体的に数値が下がってしまったのは大きな反省点。
とは言え、達成金額と支援者数の平均値&中央値はほぼ変わらなかったので【 件数の減少 】が全体の結果に影響を与えたなという分析です。
2024年はもっとたくさんのプロジェクトに携われるように頑張っていきたいと思います!
※ クラウドファンディング挑戦に興味のある方はお気軽に問い合わせください!
相談は【 無料 】です!! → 相談はこちらから
登録特典!初回無料相談付き
相談希望の方は回答ください
達成金額トップ7は?(年間ランキング2023)
2023年に終了した担当プロジェクトのうち、達成金額の多かった上位7件を紹介します。
1位:映画『温泉シャーク』(11,406,100円)
2位:鳥取「小さき花園幼稚園」(3,761,000円)
3位:映画『わたしかもしれない』(2,680,000円)
4位:厚木「ARUHI BODY +PILATES」(2,412,011円)
5位:一般社団法人XSEED立ち上げ(2,355,111円)
6位:宮古島「伊良部ジャーニーイン」(1,814,333円)
7位:長野県信濃町「黒姫童話館」(1,739,000円)
初の大台1000万円越えのプロジェクトをはじめ、トップ5が200万円越えとなりました。熱海市・鳥取市・厚木市・宮古島市・信濃町と全国の地方案件が上位に連ねているのも、僕のサポート案件の特徴かなと思います。
個人的には、1位の温泉シャーク(熱海を舞台にした映画制作)と、2位の小さき花園幼稚園(鳥取の幼稚園リニューアル)という、縁のある地域に関わるプロジェクトがワンツーフィニッシュしたことが嬉しいです!
支援者数トップ7は?(年間ランキング2023)
2023年に終了した担当プロジェクトのうち、支援者数の多かった上位7件は以下の通り。
1位:映画『温泉シャーク』(1,278人)
2位:映画『わたしかもしれない』(266人)
3位:トレイルフード「UL弁当」(210人)
4位:郡上のどぶろく「taake」(209人)
5位:一般社団法人XSEED立ち上げ(205人)
6位:藤沢市小糸小学校 断熱ワークショップ(180人)
7位:太田宏介 台湾個展プロジェクト(168人)
達成金額のトップ7から4件が入れ替わっているのが興味深いです。
どのプロジェクトも支援者1人を増やすために色々な苦労や努力を経ていたなあと思い出してしみじみします。
2023年の担当プロジェクトまとめ【全36件】
というわけで、年間ランキング2023にランクインしたプロジェクト以外の担当案件もすべて一覧にして紹介します。
2023年1月1日から2023年12月31日までに担当したプロジェクトは全部で【 36件 】です。なお、タイトルの左に付いている数字は過去に担当した件数の順番を表しています。
098 – 【世界一への挑戦】女性完走者ゼロの「七大陸マラソン」にアジア人初の挑戦をします!
〈プロジェクト背景〉
世界一を目指すウルトラランナーの尾藤朋美が、7大陸を移動しながら1週間毎日フルマラソンを走る超過酷レースに挑戦して女性初の完走と優勝を目指すために応援を募るプロジェクトです。
概要 | 前代未聞の挑戦 |
開始日 | 2023年11月27日 |
終了日 | 2024年1月22日 |
目標金額 | 300万円 |
達成金額 | 募集中 |
支援者数 | 募集中 |
ジャンル | スポーツ |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | The Great World Race ™ |
起案者名 | 尾藤朋美 |
地域エリア | – |
起案回数 | 2回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | 実施 |
097 – ハンコは魅せる時代!オリジナル篆書体の印章ブランド「HANKO KIAN®︎」
〈プロジェクト背景〉
大阪のハンコ職人が印章製作の文化を残すために印章ブランドを立ち上げ、その活動費用を集めるためにクラウドファンディングに挑戦しました。
概要 | ブランド立ち上げ |
開始日 | 2023年11月27日 |
終了日 | 2023年12月25日 |
目標金額 | 50万円 |
達成金額 | 90.1万円 |
支援者数 | 55人 |
ジャンル | アート・写真 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 三田村印章店 |
起案者名 | 三田村煕菴 |
地域エリア | 大阪市 / 中央区 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | なし |
096 – タープにもテントにも!変幻自在の大型シェルター「FALCON SHELTER」
〈プロジェクト背景〉
アウトドアブランド「FAL.CO」が、こだわりを詰め込んだ新商品の大型シェルターテントを先行販売するプロジェクトです。
概要 | 新商品 先行販売 |
開始日 | 2023年11月7日 |
終了日 | 2023年12月20日 |
目標金額 | 300万円 |
達成金額 | 35.4万円 |
支援者数 | 31人 |
ジャンル | プロダクト |
募集方式 | All-or-Nothing |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | FAL.CO |
起案者名 | FAL.CO |
地域エリア | 東京都 |
起案回数 | 3回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | 実施 |
095 – 全国どぶろく研究大会で優秀賞受賞!岐阜郡上の限界集落で醸造した濁酒『taake』
〈プロジェクト背景〉
岐阜県郡上市で、自家製米と自家製麹と郡上の美味しい水を原料にして発酵製造して、全国どぶろく研究大会で優秀賞を受賞した「どぶろく」を販売するプロジェクトです。
概要 | フード商品 販売PR |
開始日 | 2023年11月1日 |
終了日 | 2023年11月30日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 169.2万円 |
支援者数 | 120人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 郡上のどぶろく taake |
起案者名 | とまりぎ山ノひゃくせい |
地域エリア | 岐阜県 / 郡上市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 一部助言 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | 一部協力 |
094 – 【壱岐焼酎】開発30年!長崎県内でしか飲めない幻の麦焼酎「海鴉」を全国に届けたい
〈プロジェクト背景〉
長崎県壱岐市にある創業120年超の老舗焼酎製造屋が、こだわりの樽熟成製法で少数生産していた幻の麦焼酎「海鴉」を全国販売するための樽増設の資金を集めるクラウドファンディングに挑戦されました。
概要 | フード商品 販売PR |
開始日 | 2023年10月29日 |
終了日 | 2023年11月30日 |
目標金額 | 300万円 |
達成金額 | 163.3万円 |
支援者数 | 120人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 幻の麦焼酎「海鴉」 |
起案者名 | 株式会社壱岐の華 |
地域エリア | 長崎県 / 壱岐市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | 一部協力 |
093 – 【本厚木】40歳から本気で健康を考える!大橋由香監修「ピラティススタジオ」開業!
〈プロジェクト背景〉
本厚木駅近でストウブ鍋料理専門店とパーソナルジムを運営する起案者が、新規開業するピラティススタジオに高価なマシンを導入する費用を集めるためのプロジェクトです。
概要 | ピラティススタジオ開業 |
開始日 | 2023年10月29日 |
終了日 | 2023年11月19日 |
目標金額 | 200万円 |
達成金額 | 241.2万円 |
支援者数 | 165人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | HARUHI BODY +PILATES |
起案者名 | はるひごはん 大橋由香 |
地域エリア | 神奈川県 / 厚木市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | 一部協力 |
092 – 国産大豆100%使用!高栄養素のノンカフェイン大豆コーヒー「yoi」を先行販売!
〈プロジェクト背景〉
100%国産大豆のみを使用したノンカフェイン&高栄養素のコーヒー代替飲料「大豆コーヒー」を先行販売するプロジェクトです。
概要 | フード商品 販売PR |
開始日 | 2023年10月23日 |
終了日 | 2023年12月18日 |
目標金額 | 20万円 |
達成金額 | 43.5万円 |
支援者数 | 78人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-or-Nothing |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | Daizu Coffee / yoi |
地域エリア | 神奈川県 / 南足柄市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 一部協力 |
プロモーション | 一部協力 |
091 – 劇団スイートペイン主催!アクション活劇「あの果てにあるユートピア」を盛り上げたい
〈プロジェクト背景〉
名古屋を中心にユニット形態の演劇などのイベント開催をしている企画集団が、アクション活劇を盛り上げるためにクラウドファンディングを活用しました。
概要 | 公演開催 |
開始日 | 2023年10月13日 |
終了日 | 2023年11月19日 |
目標金額 | 30万円 |
達成金額 | 32.1万円 |
支援者数 | 66人 |
ジャンル | 舞台・パフォーマンス |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | スイートペイン |
地域エリア | 愛知県 / 名古屋市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
090 – 作業効率を高める!現役宅配業者が監修した大容量ウエストバッグ「レジポーチ」
〈プロジェクト背景〉
現役配送業者が開発した業務用ウエストバッグ「レジポーチ」の先行販売プロジェクトです。
概要 | 新商品 先行販売 |
開始日 | 2023年10月1日 |
終了日 | 2023年10月31日 |
目標金額 | 10万円 |
達成金額 | 6.2万円 |
支援者数 | 8人 |
ジャンル | プロダクト |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | 山本隆樹 |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | なし |
089 – 【第2弾】表現教育プログラム「ろーたすワンダーラスト」で大阪の子ども達に笑顔を!
〈プロジェクト背景〉
大阪市住吉区でフリースクールを運営するNPO法人が、地域や児童養護施設などから総勢100名の子ども達を招いて表現教育プログラムを開催するプロジェクトの第二弾です。
概要 | 子ども向けイベント開催 |
開始日 | 2023年9月30日 |
終了日 | 2023年11月6日 |
目標金額 | 50万円 |
達成金額 | 68.2万円 |
支援者数 | 84人 |
ジャンル | ソーシャルグッド |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | NPO法人ろーたす |
地域エリア | 大阪市 / 住吉区 |
起案回数 | 2回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 一部協力 |
リターン画像作成 | テンプレ共有 |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
088 – 親子のコミュニケーションを育むアート絵本教材!共に作る【アンバサダー】を募集!
〈プロジェクト背景〉
芸術大学出身のデザイナーとWebディレクターのママ二人が開発した子ども向けのサブスク型デザインアート通信教育「Kids&Rings」のアンバサダー募集プロジェクトです。
概要 | サービス開発 |
開始日 | 2023年9月19日 |
終了日 | 2023年10月22日 |
目標金額 | 10万円 |
達成金額 | 10.2万円 |
支援者数 | 8人 |
ジャンル | プロダクト |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | Kids&Rings |
起案者名 | ヒトユミ / 石川恵 |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
087 – 【福島県浪江町】震災で離れた人たちに届け!野外フェス開催&テーマソング制作
〈プロジェクト背景〉
福島県浪江町出身のメヒカリボーイズの『RYUJI』が、震災で離れてしまった町民がまた訪れる機会を作るために野外音楽フェスの開催とテーマソングの制作をするためにクラウドファンディングに挑戦しました。
概要 | イベント開催&MV制作 |
開始日 | 2023年9月18日 |
終了日 | 2023年10月8日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 124.5万円 |
支援者数 | 152人 |
ジャンル | ソーシャルグッド |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | なみフェス |
起案者名 | メヒカリボーイズ |
地域エリア | 福島県 / 浪江町 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 一部助言 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
086 – 【沼津】干物を美味しく焼ける専用キャンプギア!CAMPFIREで先行販売します!
〈プロジェクト背景〉
沼津の干物屋集団が総力結集して開発した「干物専用キャンプギア」を沼津ひもの品評会に合わせて先行販売するプロジェクトです。
概要 | 新商品 先行販売 |
開始日 | 2023年9月8日 |
終了日 | 2023年10月15日 |
目標金額 | 50万円 |
達成金額 | 27.2万円 |
支援者数 | 15人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | 沼津ひものブランディング 推進委員会 |
地域エリア | 静岡県 / 沼津市 |
起案回数 | 2回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 一部助言 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
085 – 郷土愛を育む!みんなで作る「鳥取市のご当地かるた」を子ども達に届けたい!
〈プロジェクト背景〉
地域情報サイト運営者が、鳥取市の魅力をテーマにしたご当地カルタ「とっとりカルタ」を制作。地域の子ども達に寄贈するためのプロジェクトです。
概要 | ご当地カルタ制作 |
開始日 | 2023年9月4日 |
終了日 | 2023年10月15日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 116.6万円 |
支援者数 | 134人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | とっとりかるた |
起案者名 | とっとりずむ |
地域エリア | 鳥取県 / 鳥取市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 一部助言 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | 協力 |
084 – 映画『わたしかもしれない(仮)』製作プロジェクト!婦人科受診の大切さを伝えたい!
〈プロジェクト背景〉
難治性不妊症である早発閉経と診断された発起人の経験をもとに、婦人科にかかることの大切さを伝える映画を制作するための費用を集めました。
概要 | 映画制作 |
開始日 | 2023年8月31日 |
終了日 | 2023年10月14日 |
目標金額 | 200万円 |
達成金額 | 268.0万円 |
支援者数 | 266人 |
ジャンル | ソーシャルグッド |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 映画『わたしかもしれない』 |
起案者名 | 千種ゆり子 |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | 一部協力 |
083 – 診療所に貸切型プライベートサウナ「風 SAUNA」を作ります!【宮崎県延岡市】
〈プロジェクト背景〉
宮崎県延岡市に、サウナの聖地「しきじ」の笹野美紀恵さんがプロデュースしたプライベートサウナを作るプロジェクトです。(同一施設内に 077 の蕎麦カフェも併設されています)
概要 | サウナ施設 開業 |
開始日 | 2023年8月16日 |
終了日 | 2023年9月24日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 130.2万円 |
支援者数 | 114人 |
ジャンル | ビジネス・起業 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 風SAUNA |
起案者名 | 一般社団法人あつきこころ 榎本雄介 |
地域エリア | 宮崎県 / 延岡市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | 一部協力 |
082 – 【宮古島】カメラマン・ひかりんが『日常写真』をテーマにした写真展を開催します!
〈プロジェクト背景〉
宮古島のカメラマンが伊良部島のゲストハウスを会場に「日常写真」をテーマにした写真展を開催するプロジェクトです。(会場は 071 でサポートしたゲストハウスでした)
概要 | イベント開催 |
開始日 | 2023年8月10日 |
終了日 | 2023年9月10日 |
目標金額 | 15万円 |
達成金額 | 40.6万円 |
支援者数 | 67人 |
ジャンル | アート・写真 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | ひかりん |
地域エリア | 沖縄県 / 宮古島市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 一部協力 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 一部協力 |
プロモーション | なし |
081 – 【先行会員募集】安全なチェーンソーの使い方を学べる「キコリスクール」を広めたい!
〈プロジェクト背景〉
15年間で従業員にひとりの怪我人も出していない林業ベンチャーの社長が、チェーンソー初心者向けに安全な使い方を教える動画教材講座を開発。第1期生の先行募集を実施しました。
概要 | 講座受講生 先行募集 |
開始日 | 2023年8月1日 |
終了日 | 2023年8月31日 |
目標金額 | 10万円 |
達成金額 | 50.0万円 |
支援者数 | 34人 |
ジャンル | プロダクト |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | キコリスクール |
起案者名 | エネキコリ®︎ 久米歩 |
地域エリア | 静岡県 / 静岡市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | 実施 |
080 – 【和歌山】白浜町に吉野熊野国立公園を満喫できる本格アウトドアサウナを作りたい!
〈プロジェクト背景〉
本場フィンランドのサウナを巡った経験をもとに、白浜町のグランピング施設「In the Outdoor白浜志原海岸」内に本格アウトドアサウナを作るプロジェクトです。
概要 | サウナ施設 開業 |
開始日 | 2023年8月1日 |
終了日 | 2023年8月31日 |
目標金額 | 15万円 |
達成金額 | 122.2万円 |
支援者数 | 72人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | In the Outdoor白浜志原海岸 |
起案者名 | OUTDOOR TRIP株式会社 南畑義明 |
地域エリア | 和歌山県 / 白浜町 |
起案回数 | 2回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 一部協力 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 一部協力 |
プロモーション | 一部協力 |
079 – 【先行販売】超軽量で簡単調理!美味しいトレイルフード「UL弁当」を届けたい!
〈プロジェクト背景〉
登山歴5年目の創作山飯シェフが開発したトレイルフード「UL弁当」のうち全14種類のバリエーションを先行販売したプロジェクトです。
概要 | フード商品 先行販売 |
開始日 | 2023年8月1日 |
終了日 | 2023年8月31日 |
目標金額 | 30万円 |
達成金額 | 167.6万円 |
支援者数 | 210人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | UL弁当 / MOUNTAIN PARTY |
起案者名 | 齋藤由華 |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | 一部協力 |
078 – 長野県信濃町「黒姫童話館」に、豊かな心を育む“知育あそびエリア”を作りたい!
〈プロジェクト背景〉
長野県信濃町にある黒姫童話館&童話の森ギャラリーを大自然と童話の世界にもっと入り込める場所にするために「知育あそびエリア」を新設する費用を集めました。
概要 | 公共施設 リニューアル |
開始日 | 2023年8月1日 |
終了日 | 2023年8月31日 |
目標金額 | 145万円 |
達成金額 | 173.9万円 |
支援者数 | 153人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-or-Nothing |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 黒姫童話館&童話の森ギャラリー |
起案者名 | 信濃町 |
地域エリア | 長野県 / 信濃町 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | テンプレ共有 |
リターン説明代筆 | 一部実施 |
プロモーション | なし |
077 – 宮崎県延岡市の大貫診療所で「有機栽培のお蕎麦」を届けたい【手打ち蕎麦 やませみ】
〈プロジェクト背景〉
宮崎県延岡市で有機栽培のお蕎麦とコダワリ自家焙煎のオーガニック珈琲を提供する蕎麦カフェを開店させるプロジェクトです。
概要 | 蕎麦カフェ 開業 |
開始日 | 2023年7月31日 |
終了日 | 2023年8月31日 |
目標金額 | 50万円 |
達成金額 | 136.1万円 |
支援者数 | 132人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 手打ち蕎麦 やませみ |
起案者名 | 山下政宏 |
地域エリア | 宮崎県 / 延岡市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | 一部協力 |
076 – 認可70周年記念!鳥取の「小さき花園幼稚園」をより安全な施設にリニューアルしたい
〈プロジェクト背景〉
鳥取市の小さき花園幼稚園が、認可70周年を記念して園児をより安全に迎え入れるために総費用2,700万円の大規模リニューアルを実施するための費用を集めました。なお、本プロジェクトは寄附金控除の税制優遇を受けることのできる【 寄付型 】で実施しました。
概要 | 幼稚園 リニューアル |
開始日 | 2023年7月10日 |
終了日 | 2023年8月31日 |
目標金額 | 200万円 |
達成金額 | 376.1万円 |
支援者数 | 161人 |
ジャンル | ソーシャルグッド |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 小さき花園幼稚園 |
起案者名 | 学校法人小さき花園幼稚園 |
地域エリア | 鳥取県 / 鳥取市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | 実施 |
075 – 感動を売る画家「太田宏介」の台湾個展プロジェクト!初の海外挑戦を応援してほしい!
〈プロジェクト背景〉
重度自閉症を患いながら32年も絵を描き続けてきた太田宏介が、初の海外開催となる台湾・台北での個展(44回目)の費用を集めました。
概要 | イベント開催 |
開始日 | 2023年6月19日 |
終了日 | 2023年7月31日 |
目標金額 | 200万円 |
達成金額 | 164.9万円 |
支援者数 | 168人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | ギャラリー宏介 太田信介 |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
074 – 【現役高校生】ログハウス作りで北海道の町を知ってもらいたい!
〈プロジェクト背景〉
インフィニティ国際学院に在籍して世界を旅しながら学んでいる6人の高校生が、研修の中で訪れた北海道上川町の魅力を伝えるためにログハウスを作るプロジェクトです。
概要 | 高学生の挑戦 |
開始日 | 2023年6月12日 |
終了日 | 2023年6月30日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 128.4万円 |
支援者数 | 115人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | インフィニティ国際学院 |
地域エリア | 北海道 / 上川町 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
073 – 開店10周年!福岡から「自家焙煎カフェオレベース」を全国に届けたい【あびる珈琲】
〈プロジェクト背景〉
福岡で珈琲店を営む「あびる珈琲」が、10年以上かけて積み上げてきた経験と技術を使って作成した【自家焙煎カフェオレベース】を先行販売するプロジェクトです。
概要 | フード商品 先行販売 |
開始日 | 2023年6月5日 |
終了日 | 2023年6月30日 |
目標金額 | 15万円 |
達成金額 | 76.7万円 |
支援者数 | 143人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | あびる珈琲 |
起案者名 | あびる珈琲 |
地域エリア | 福岡県 / 福岡市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 一部協力 |
プロモーション | なし |
072 – 【特撮×温泉】日本発サメ映画『温泉シャーク』制作プロジェクト!2023年完成
〈プロジェクト背景〉
全国自主怪獣映画選手権を2連覇した監督が、静岡県熱海市を舞台にした特撮サメ映画を制作するための費用を集めました。(初の1000万円越えのプロジェクトです)
概要 | 映画制作 |
開始日 | 2023年6月4日 |
終了日 | 2023年7月17日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 1140.6万円 |
支援者数 | 1278人 |
ジャンル | 映像・映画 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 温泉シャーク |
起案者名 | 株式会社PLAN A 永田雅之 |
地域エリア | 静岡県 / 熱海市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 一部協力 |
プロモーション | 協力 |
071 – 【宮古島】海徒歩1分!サウナ付きゲストハウス「伊良部ジャーニーイン」を開業します
〈プロジェクト背景〉
沖縄県宮古島市の伊良部島にある古民家をリノベーションして交流型のゲストハウスを作るプロジェクトです。
概要 | ゲストハウス開業 |
開始日 | 2023年6月1日 |
終了日 | 2023年6月30日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 181.4万円 |
支援者数 | 166人 |
ジャンル | ビジネス・起業 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 伊良部ジャーニーイン |
起案者名 | 徳本淳平 |
地域エリア | 沖縄県 / 宮古島市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
070 – 「凪プロジェクト始動!空き家から始まる次世代の暮らし」in兵庫県三木市
〈プロジェクト背景〉
兵庫県三木市の築70年古民家の空き家を自分たちでDIYで直しながら、田舎ならではの暮らしを体験できる場所にしていくためのプロジェクトです。
概要 | 空き家再生 |
開始日 | 2023年5月20日 |
終了日 | 2023年6月25日 |
目標金額 | 180万円 |
達成金額 | 106.6万円 |
支援者数 | 48人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 凪-nagi project- |
起案者名 | 株式会社喫茶部 中島俊貴 |
地域エリア | 兵庫県 / 三木市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
069 – 【鹿児島】薩摩川内市から「唐揚げ」で笑顔を届けたい!手作り感あふれる4種の味付け
〈プロジェクト背景〉
鹿児島県で食の喜びを提供している会社が、コロナによる経営の立て直しの一環で挑戦したプロジェクトです。4種類の唐揚げをリターンに用意して販売しました。
概要 | フード商品 販売PR |
開始日 | 2023年5月18日 |
終了日 | 2023年5月28日 |
目標金額 | 10万円 |
達成金額 | 6.5万円 |
支援者数 | 12人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | 株式会社アンフィ |
地域エリア | 鹿児島県 / 薩摩川内市 |
起案回数 | 2回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
068 – 【鳥取駅近】女性専用の無人セルフ脱毛サロンをオープン!月額制で24時間使い放題!
〈プロジェクト背景〉
鳥取駅近で完全無人の女性専用セルフ脱毛サロンをオープンするプロジェクトです。オープン記念で最大37%以上の割引になる先行会員のリターンを用意しました。
概要 | 脱毛サロン開業 |
開始日 | 2023年5月15日 |
終了日 | 2023年6月20日 |
目標金額 | 15万円 |
達成金額 | 15.5万円 |
支援者数 | 28人 |
ジャンル | ビューティー・ヘルスケア |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 美容セルフカフェCELLAVI |
起案者名 | CELLAVI |
地域エリア | 鳥取県 / 鳥取市 |
起案回数 | 2回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | 一部協力 |
067 – 累計1億円突破記念!東京銀座で「クラウドファンディング感謝展」を開催します!
〈自身のプロジェクト〉
