【実績】サポート担当プロジェクト一覧まとめ
クラウドファンディングキュレーション実績一覧
128件
2.1億円超
20,000人超
過去に担当したクラウドファンディングのプロジェクト一覧は以下の通り。
上から最新の公開順に掲載しています。
128 – 「お坊さんの働き方」を考えるきっかけに!冊子『僧侶のキャリア白書』を製作したい
〈プロジェクト背景〉
僧侶でもあり出版社でも働いている起案者が、当事者として「僧侶の働き方」についてをまとめた冊子『僧侶のキャリア白書』を制作して発行するためのプロジェクトです。
概要 | 冊子出版 |
開始日 | 2024年11月13日 |
終了日 | 2024年12月22日 |
目標金額 | 50万円 |
達成金額 | 募集中 |
支援者数 | 募集中 |
ジャンル | 書籍・雑誌出版 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 僧侶の働き方研究所 |
起案者名 | 水野綾子 |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
127 – 【埼玉県宮代町】春日部から移転!宮代で人と繋がる「農チカ」レストランを作りたい
〈プロジェクト背景〉
埼玉県春日部市で10年以上営業されていたイタリア料理店が、農地に近い「農チカ」のレストランを目指して埼玉県宮代町に移転するプロジェクトです。
概要 | 飲食店 移転 |
開始日 | 2024年11月1日 |
終了日 | 2024年12月10日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 募集中 |
支援者数 | 募集中 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | トラットリア バル ソットテット |
起案者名 | 立花広之 |
地域エリア | 埼玉県 / 宮代町 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
126 – 【春日部市】本を通じて地域の人たちが安堵できる場所「あんどリビング」を作りたい!
〈プロジェクト背景〉
埼玉県春日部市武里の商店街にある「暮らし図書室」の2階をリノベーションして新たな居場所を作るためのプロジェクトです。
概要 | 居場所作り |
開始日 | 2024年10月1日 |
終了日 | 2024年10月31日 |
目標金額 | 75万円 |
達成金額 | 134.2万円 |
支援者数 | 122人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 暮らし図書室 |
起案者名 | 一般社団法人あんど暮らし |
地域エリア | 埼玉県 / 春日部市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
125 – 海まで徒歩30秒!一棟貸切のサウナ付きグランピング施設「FURAHA」【鳥取】
〈プロジェクト背景〉
鳥取県岩美町の大谷海岸でサウナ付きのグランピング施設をオープンに伴って宿泊利用券を先行販売してプロモーションするためのプロジェクトです。
概要 | グランピング開業 |
開始日 | 2024年9月30日 |
終了日 | 2024年10月31日 |
目標金額 | 50万円 |
達成金額 | 62.3万円 |
支援者数 | 54人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | 前田雄司 |
地域エリア | 鳥取県 / 岩美町 |
起案回数 | 3回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | なし |
124 – 可愛く着て走ろう!女性向けランニングウェアブランド「RÜVILY」第一弾商品販売
〈プロジェクト背景〉
サブ3ランナーでインフルエンサーの魚住幸が立ち上げた、自身初の女性向けランニングウェアブランドの第一弾をCAMPFIRE限定で受注販売するプロジェクトです。
概要 | アパレル先行販売 |
開始日 | 2024年9月18日 |
終了日 | 2024年9月30日 |
目標金額 | 150万円 |
達成金額 | 204.8万円 |
支援者数 | 108人 |
ジャンル | ファッション |
募集方式 | All-or-Nothing |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | RÜVILY (ラヴィリー) |
起案者名 | 魚住幸 (さーたん) |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | なし |
123 – 【書籍出版】出雲の伝統的な婚礼文化を残す記録本『出雲の祝言』を多くの人に届けたい
〈プロジェクト背景〉
出雲の伝統的な婚礼文化を写真とテキストで解説する英訳付き書籍を制作して出版するためのプロジェクトです。島根県内の図書館などに寄贈するリターンなども用意しています。
概要 | 書籍出版 |
開始日 | 2024年9月11日 |
終了日 | 2024年10月27日 |
目標金額 | 50万円 |
達成金額 | 66.5万円 |
支援者数 | 73人 |
ジャンル | 書籍・雑誌出版 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | 糸賀香織 |
地域エリア | 島根県 / 松江市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
122 – 【子育てしやすい鳥取に】開所8年目の産後ケア施設「やわらかい風」を存続させたい!
〈プロジェクト背景〉
鳥取県庁近くの古民家で産後ケア施設を8年ほど運営している起案者が、今後も産後ケアを必要としているお母さんのために安定した運営を続けていくために必要な資金を集めるプロジェクトです。
概要 | 産後ケア施設 継続 |
開始日 | 2024年9月11日 |
終了日 | 2024年10月31日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 543.3万円 |
支援者数 | 444人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | やわらかい風 |
起案者名 | 川口映子(助産師) |
地域エリア | 鳥取県 / 鳥取市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 無償補助 |
本文構成&添削 | 無償補助 |
リターン画像作成 | 無償補助 |
リターン説明代筆 | 無償補助 |
プロモーション | なし |
120 – 【地球にやさしいベビー服】日本未発売のベビー服ブランド『リトル・レン』先行発売!
〈プロジェクト背景〉
英国発ギフトブランドのプレミアムベビー用品ブランドとして世界5,8000店舗で販売されている「ロンパース」を日本で販売するためのプロジェクトです。
概要 | ベビー服 販売 |
開始日 | 2024年9月3日 |
終了日 | 2024年9月30日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 102.2万円 |
支援者数 | 67人 |
ジャンル | ファッション |
募集方式 | All-or-Nothing |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 公式サイト |
起案者名 | 有限会社ジェーク |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | なし |
119 – チャレコミ20周年記念イベント開催!若者がチャレンジできる地域をつくり続けたい!
〈プロジェクト背景〉
若者と大人が地域でチャレンジする機会を生み出してきた「チャレコミ」の20周年を記念したイベント『地域コーディネーターサミット』を開催するためのプロジェクトです。
概要 | イベント開催 |
開始日 | 2024年9月2日 |
終了日 | 2024年10月31日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 124.9万円 |
支援者数 | 111人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | チャレコミ |
起案者名 | チャレコミ事務局 |
地域エリア | 東京都 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
118 – 音楽で生命力をスパークさせる!愛知県名古屋でセレモニーライブ開催!【天之音凛華】
〈プロジェクト背景〉
音楽活動をしている「天之音凛華」が仲間と一緒に取り組んでいる『スパーキング エクスタシー プロジェクト』のフィナーレライブを開催するためのプロジェクトです。
概要 | 音楽イベント開催 |
開始日 | 2024年8月26日 |
終了日 | 2024年9月30日 |
目標金額 | 180万円 |
達成金額 | 153.8万円 |
支援者数 | 183人 |
ジャンル | 舞台・パフォーマンス |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | スパエクプロジェクト |
起案者名 | 天之音凛華 |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
117 – 《ご近所以上、家族未満》千葉の花見川団地に複合交流拠点『団地テーブル』を作りたい
〈プロジェクト背景〉
千葉県千葉市のマンモス団地・花見川団地で、シェアハウスやシェアリビング、日替わり食堂などを併設した複合交流拠点『団地テーブル』の設立に挑戦するプロジェクトです。
概要 | 新規施設 開業 |
開始日 | 2024年8月18日 |
終了日 | 2024年9月23日 |
目標金額 | 300万円 |
達成金額 | 404.5万円 |
支援者数 | 355人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | 平岡雅史 |
地域エリア | 千葉県 / 千葉市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | なし |
116 – 鳥取県若桜町に泊まれるギャラリー「はち」を作りたい【アート×古民家×薪ストーブ】
〈プロジェクト背景〉
鳥取県若桜町でギャラリーカフェを経営している事業者が、地域を盛り上げる一助になればと「泊まれるギャラリー」という民泊を開業するためのプロジェクトです。
概要 | 宿泊施設 開業 |
開始日 | 2024年8月12日 |
終了日 | 2024年9月30日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 134.4万円 |
支援者数 | 115人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | ギャラリーカフェふく |
起案者名 | ひやまちさと |
地域エリア | 鳥取県 / 若桜町 |
起案回数 | 2回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
115 – 食べ物の背景とフードロスに触れる!絵本『バナナのらんとごん』出版プロジェクト
〈プロジェクト背景〉
規格外で廃棄される「フードロス」の問題を、子ども達に自然に伝えようと、バランゴンバナナをテーマに制作した絵本を出版するためのプロジェクトです。
概要 | 絵本 出版 |
開始日 | 2024年8月7日 |
終了日 | 2024年9月30日 |
目標金額 | 250万円 |
達成金額 | 266.0万円 |
支援者数 | 332人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | ぽこぽこバナナプロジェクト |
起案者名 | 特定非営利活動法人APLA |
地域エリア | 東京都 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
114 – 日本最大級ラテン音楽フェス「feslatimba2024」を盛り上げたい【渋谷】
〈プロジェクト背景〉
日本最大規模のラテン音楽フェス「feslatimba」の開催を盛り上げるために支援を募るプロジェクトです。
概要 | イベント開催 |
開始日 | 2024年8月1日 |
終了日 | 2024年9月12日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 113.9万円 |
支援者数 | 64人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 公式サイト |
起案者名 | CABIOSILE / 代表 SiNGO |
地域エリア | 東京都 / 渋谷 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
113 – 【コスプレイヤー必見】特殊メイクアーティスト監修!シリコン製「ノーズピース」
〈プロジェクト背景〉
特殊メイクアップアーティスト監修で開発された人工皮膚の高級シリコン100%使用の「ノーズピース」の先行販売プロジェクトです。
概要 | メイク商品 先行販売 |
開始日 | 2024年8月1日 |
終了日 | 2024年9月30日 |
目標金額 | 10万円 |
達成金額 | 18.7万円 |
支援者数 | 52人 |
ジャンル | プロダクト |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | @hana_piece_hollywood (Instagram) |
起案者名 | 特殊メイクアーティストY |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
112 – 【第二弾】鳥取「小さき花園幼稚園」をリニューアル!園庭の大型遊具を入れ替えたい!
〈プロジェクト背景〉
鳥取市の小さき花園幼稚園が、昨年に引き続きリニューアル第二弾の費用を集めます。なお、本プロジェクトは寄附金控除の税制優遇を受けることのできる【 寄付型 】で実施しました。
概要 | 幼稚園 リニューアル |
開始日 | 2024年7月10日 |
終了日 | 2024年8月31日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 125.5万円 |
支援者数 | 58人 |
ジャンル | ソーシャルグッド |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 小さき花園幼稚園 |
起案者名 | 株式会社Seeds |
地域エリア | 鳥取県 / 北栄町 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | なし |
111 – 【鳥取】地元食材使用!おやつとバーガーの店「Graine」で北栄町を盛り上げたい
〈プロジェクト背景〉
鳥取県北栄町で県産食材を使った「おやつとバーガーのお店」のオープンを盛り上げるために引換券リターンを販売するプロジェクトです。
概要 | 店舗開業 |
開始日 | 2024年6月21日 |
終了日 | 2024年7月21日 |
目標金額 | 30万円 |
達成金額 | 64.6万円 |
支援者数 | 51人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 |
起案者名 | 株式会社Seeds |
地域エリア | 鳥取県 / 北栄町 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | デザイン案 提示 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
110 – 第2回「鳥取うみなみ250」開催!国内屈指の長距離サイクルイベントを盛り上げたい
〈プロジェクト背景〉
鳥取県を東西に横断する「鳥取うみなみロード」を舞台に開催する日本屈指の超長距離サイクルイベントを盛り上げるために挑戦されました。
概要 | イベント開催 |
開始日 | 2024年5月1日 |
終了日 | 2024年5月31日 |
目標金額 | 150万円 |
達成金額 | 25.1万円 |
支援者数 | 12人中 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 公式サイト |
起案者名 | 鳥取中部ツーリズム協議会 |
地域エリア | 鳥取県 / 倉吉市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | デザイン案 提示 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | なし |
109 – 【根津】洋菓子店『セレネー』を取り戻す!急逝した慎次シェフの味をもう一度届けたい
〈プロジェクト背景〉
シェフの急逝により昨年9月に閉店した東京都根津の洋菓子店。30年以上愛されてきたお店を最後の弟子が再開させようと立ち上がったプロジェクトです。
概要 | 店舗再開 |
開始日 | 2024年4月22日 |
終了日 | 2024年5月31日 |
目標金額 | 600万円 |
達成金額 | 1258.7万円 |
支援者数 | 1242人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | @selene.j1118 |
起案者名 | パティスリーセレネー |
地域エリア | 東京都 / 文京区 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 無償補助 |
本文構成&添削 | 一部協力 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 一部協力 |
プロモーション | 一部協力 |
108 – 【ビーガン化粧品】韓国で話題沸騰中!真っ黒ねばとろ洗顔パック「フッタンゴ石鹸」
〈プロジェクト背景〉
韓国発の認定ビーガン化粧品の「ねばとろ新感覚の洗顔パック」を販売するプロジェクトです。
概要 | 化粧品 商品販売 |
開始日 | 2024年4月18日 |
終了日 | 2024年5月22日 |
目標金額 | 20万円 |
達成金額 | 41.5万円 |
支援者数 | 78人 |
ジャンル | ビューティー・ヘルスケア |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | 株式会社TriggerHoldings |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
107 – 【熱海】旧網代小学校を活用!新たな交流拠点「AJIRO MUSUBI」を作りたい
〈プロジェクト背景〉
廃校した小学校校舎をリノベーションして地域の交流拠点として活用するための費用を集めるプロジェクトです。
概要 | 拠点開業 – 廃校活用 |
開始日 | 2024年4月10日 |
終了日 | 2024年5月31日 |
目標金額 | 200万円 |
達成金額 | 219.2万円 |
支援者数 | 170人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | あじろ家守舎 |
地域エリア | 静岡県 / 熱海市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 一部協力 |
本文構成&添削 | 一部協力 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
106 – 【宮古島】海の美しさを伝える!一組貸切マリンスポーツ体験ツアーで感動を届けたい!
〈プロジェクト背景〉
脱サラをして宮古島に移住した2人が、宮古島の海の魅力を多くの人たちに伝えるためにマリンショップを開業するプロジェクトです。
概要 | ビジネス開業 |
開始日 | 2024年4月1日 |
終了日 | 2024年4月30日 |
目標金額 | 20万円 |
達成金額 | 107.3万円 |
支援者数 | 108人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | たびんちゅ宮古島 |
地域エリア | 沖縄県 / 宮古島市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 一部協力 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
105 – 【初出版記念】群馬県高崎市で「村フェス11」を開催!最高の仲間たち集まれ〜!
〈プロジェクト背景〉
群馬県高崎市を拠点に”村創りを通したコミュニティ運営”をしている起案者が、村フェス企画を盛り上げる仲間を集めるためにクラウドファンディングに挑戦しました。
概要 | イベント開催&出版 |
開始日 | 2024年3月20日 |
終了日 | 2024年4月20日 |
目標金額 | 200万円 |
達成金額 | 231.1万円 |
支援者数 | 336人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | 池田豊教 |
地域エリア | 群馬県 / 高崎市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 一部協力 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 一部協力 |
プロモーション | なし |
104 – 【鳥取】駅前の民藝館通りに新しい拠点を!民藝カフェ「たくみ珈琲店」を盛り上げたい
〈プロジェクト背景〉
鳥取駅前にオープンする「民藝カフェ」をより充実させるためのプロジェクトです。
概要 | カフェ開業拡充 |
開始日 | 2024年3月9日 |
終了日 | 2024年3月31日 |
目標金額 | 200万円 |
達成金額 | 148.6万円 |
支援者数 | 112人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | 新鳥取駅前地区商店街振興組合 |
地域エリア | 鳥取県 / 鳥取市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | なし |
103 – 椎茸、昆布、帆立に山椒まで効かせた旨味最強マヨネーズ『マヨワネーゼ』を届けたい!
〈プロジェクト背景〉
コンセプトメイクカンパニーのランニングホームラン株式会社が、毎年恒例の年賀DM商品として旨味最強マヨネーズ『マヨワネーゼ』を開発。あまりの高評価に一般販売を実施するプロジェクトです。
概要 | フード商品 販売PR |
開始日 | 2024年2月16日 |
終了日 | 2024年3月16日 |
目標金額 | 200万円 |
達成金額 | 239.9万円 |
支援者数 | 322人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-or-Nothing |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | ランニングホームラン株式会社 |
地域エリア | – |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
102 – 【鳥取】智頭町・八頭町のジビエと規格外野菜を使った「レトルトカレー」を届けたい!
〈プロジェクト背景〉
鳥取県智頭町の「僕のカレー屋さん」が、地元のジビエと規格外野菜を使ったレトルトカレーを販売するためのプロジェクトです。
概要 | フード商品 販売PR |
開始日 | 2024年2月7日 |
終了日 | 2024年2月29日 |
目標金額 | 10万円 |
達成金額 | 28.1万円 |
支援者数 | 55人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 僕のカレー屋さん |
起案者名 | 西川雅人 |
地域エリア | 鳥取県 / 智頭町 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
101 – 障害者支援施設「だいち」を安心して就労できる場所に移転したい!!【浜松】
〈プロジェクト背景〉
静岡県浜松市で障害者支援施設を運営する認定NPO法人が、施設の移転費用を寄付型クラウドファンディングで実施しました。
概要 | 障害者支援施設 移転 |
開始日 | 2024年2月1日 |
終了日 | 2024年3月25日 |
目標金額 | 200万円 |
達成金額 | 129.7万円 |
支援者数 | 85人 |
ジャンル | ソーシャルグッド |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | 笠井共生活動センター |
地域エリア | 静岡県 / 浜松市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
100 – 【埼玉県杉戸町】仕事を通して繋がるコミュニティ拠点「100人商店街」を作りたい!
〈プロジェクト背景〉
埼玉県杉戸町で100個の貸し棚・シェア屋台・キッチン・レンタルスペース・学びの場などが複合的に同居する「100人商店会」をオープンするプロジェクトです。
概要 | 複合施設 開業 |
開始日 | 2024年1月28日 |
終了日 | 2024年2月29日 |
目標金額 | 200万円 |
達成金額 | 345.3万円 |
支援者数 | 388人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | choinaca合同会社 |
地域エリア | 埼玉県 / 杉戸町 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | 一部協力 |
099 – 【京都】複合型フリースクールYabucogi!大人とこどもが協働する場を作りたい
〈プロジェクト背景〉
京都府大山崎町に2024年4月開校予定の複合型スクール「Yabucogi」を設立するための資金を集めるプロジェクトです。
概要 | フリースクール開業 |
開始日 | 2024年1月10日 |
終了日 | 2024年2月29日 |
目標金額 | 50万円 |
達成金額 | 162.7万円 |
支援者数 | 187人 |
ジャンル | まちづくり・地域活性化 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | – |
起案者名 | 一般社団法人Yabucogi |
地域エリア | 京都府 / 大山崎町 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | なし |
098 – 【世界一への挑戦】女性完走者ゼロの「七大陸マラソン」にアジア人初の挑戦をします!
〈プロジェクト背景〉
世界一を目指すウルトラランナーの尾藤朋美が、7大陸を移動しながら1週間毎日フルマラソンを走る超過酷レースに挑戦して女性初の完走と優勝を目指すために応援を募るプロジェクトです。
概要 | 前代未聞の挑戦 |
開始日 | 2023年11月27日 |
終了日 | 2024年1月22日 |
目標金額 | 300万円 |
達成金額 | 348.4万円 |
支援者数 | 372人 |
ジャンル | スポーツ |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | The Great World Race ™ |
起案者名 | 尾藤朋美 |
地域エリア | – |
起案回数 | 2回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | 実施 |
097 – ハンコは魅せる時代!オリジナル篆書体の印章ブランド「HANKO KIAN®︎」
〈プロジェクト背景〉
大阪のハンコ職人が印章製作の文化を残すために印章ブランドを立ち上げ、その活動費用を集めるためにクラウドファンディングに挑戦しました。
概要 | ブランド立ち上げ |
開始日 | 2023年11月27日 |
終了日 | 2023年12月25日 |
目標金額 | 50万円 |
達成金額 | 90.1万円 |
支援者数 | 55人 |
ジャンル | アート・写真 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 三田村印章店 |
起案者名 | 三田村煕菴 |
地域エリア | 大阪市 / 中央区 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | なし |
096 – タープにもテントにも!変幻自在の大型シェルター「FALCON SHELTER」
〈プロジェクト背景〉
アウトドアブランド「FAL.CO」が、こだわりを詰め込んだ新商品の大型シェルターテントを先行販売するプロジェクトです。
概要 | 新商品 先行販売 |
開始日 | 2023年11月7日 |
終了日 | 2023年12月20日 |
目標金額 | 300万円 |
達成金額 | 35.4万円 |
支援者数 | 31人 |
ジャンル | プロダクト |
募集方式 | All-or-Nothing |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | FAL.CO |
起案者名 | FAL.CO |
地域エリア | 東京都 |
起案回数 | 3回目 |
メイン画像作成 | 実施 |
本文構成&添削 | 実施 |
リターン画像作成 | 実施 |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | 実施 |
095 – 全国どぶろく研究大会で優秀賞受賞!岐阜郡上の限界集落で醸造した濁酒『taake』
〈プロジェクト背景〉
岐阜県郡上市で、自家製米と自家製麹と郡上の美味しい水を原料にして発酵製造して、全国どぶろく研究大会で優秀賞を受賞した「どぶろく」を販売するプロジェクトです。
概要 | フード商品 販売PR |
開始日 | 2023年11月1日 |
終了日 | 2023年11月30日 |
目標金額 | 100万円 |
達成金額 | 169.2万円 |
支援者数 | 120人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 郡上のどぶろく taake |
起案者名 | とまりぎ山ノひゃくせい |
地域エリア | 岐阜県 / 郡上市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | 一部助言 |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | 実施 |
プロモーション | 一部協力 |
094 – 【壱岐焼酎】開発30年!長崎県内でしか飲めない幻の麦焼酎「海鴉」を全国に届けたい
〈プロジェクト背景〉
長崎県壱岐市にある創業120年超の老舗焼酎製造屋が、こだわりの樽熟成製法で少数生産していた幻の麦焼酎「海鴉」を全国販売するための樽増設の資金を集めるクラウドファンディングに挑戦されました。
概要 | フード商品 販売PR |
開始日 | 2023年10月29日 |
終了日 | 2023年11月30日 |
目標金額 | 300万円 |
達成金額 | 163.3万円 |
支援者数 | 120人 |
ジャンル | フード・飲食店 |
募集方式 | All-In |
ページURL | プロジェクトぺージ |
関連事項 | 幻の麦焼酎「海鴉」 |
起案者名 | 株式会社壱岐の華 |
地域エリア | 長崎県 / 壱岐市 |
起案回数 | 1回目 |
メイン画像作成 | なし |
本文構成&添削 | なし |
リターン画像作成 | なし |
リターン説明代筆 | なし |
プロモーション | 一部協力 |
093 – 【本厚木】40歳から本気で健康を考える!大橋由香監修「ピラティススタジオ」開業!
〈プロジェクト背景〉
本厚木駅近でストウブ鍋料理専門店とパーソナルジムを運営する起案者が、新規開業するピラティススタジオに高価なマシンを導入する費用を集めるためのプロジェクトです。
概要 | ピラティススタジオ開業 |
開始日 | 2023年10月29日 |
終了日 | 2023年11月19日 |
目標金額 | 200万円 |
